Daisy Cottage

4824

Bembridge | Sleeps 4 (no children under 2)

20% off for parties of 2 or less at certain times of the year, view offer...

Book or Reserve Need more time? Reserve any cottage for up to 24 hours before booking Pay your balance in monthly instalments

7 Nights from £870

Arriving

After 4pm on

Departing

Before 10am on

Total

April 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
|

Pricing

Bed linen and towels are included in the price. There are no extra charges for cots or high chairs where they are listed in the property description on the website.

There is a charge of £38.00 per pet per week or short break.

A non-refundable booking fee of £45.00 is payable per booking.

  • 20% off between 27 Jan and 18 May 2024 for parties up to 2.
  • 20% off between 05 Oct and 28 Dec 2024 for parties up to 2.